Cookie beleid UNA

De website van UNA is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 647

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Oirschot Vooruit 8 (zon) DBS 5 (zon) -
21-05-2023 Best Vooruit 7 (zon) Acht 5 (zon) 0 - 6
21-05-2023 SBC 8 (zon) SV Unitas'59 8 (zon) 5 - 2
21-05-2023 Wilhelmina Boys 7 (zon) Brabantia 11 (zon) 1 - 5
21-05-2023 UNA 10 (zon) Pusphaira 8 (zon) 2 - 3
14-05-2023 Pusphaira 8 (zon) Oirschot Vooruit 8 (zon) 2 - 6
14-05-2023 Oirschot Vooruit 10 (zon) UNA 10 (zon) 2 - 2
14-05-2023 Brabantia 11 (zon) Best Vooruit 7 (zon) 4 - 0
14-05-2023 SV Unitas'59 8 (zon) Wilhelmina Boys 7 (zon) 4 - 0
14-05-2023 DBS 5 (zon) SBC 8 (zon) 1 - 4
23-04-2023 SV Unitas'59 8 (zon) Oirschot Vooruit 8 (zon) 1 - 8
23-04-2023 DBS 5 (zon) UNA 10 (zon) 4 - 2
23-04-2023 Acht 5 (zon) Brabantia 11 (zon) 3 - 2
23-04-2023 Wilhelmina Boys 7 (zon) SBC 8 (zon) 0 - 0
16-04-2023 Oirschot Vooruit 8 (zon) SBC 8 (zon) 1 - 1
16-04-2023 Acht 5 (zon) Wilhelmina Boys 7 (zon) 5 - 0
16-04-2023 Best Vooruit 7 (zon) Pusphaira 8 (zon) 1 - 3
16-04-2023 UNA 10 (zon) SV Unitas'59 8 (zon) 2 - 3
16-04-2023 Brabantia 11 (zon) Oirschot Vooruit 10 (zon) 0 - 2
02-04-2023 Oirschot Vooruit 10 (zon) Acht 5 (zon) 3 - 1
02-04-2023 SBC 8 (zon) UNA 10 (zon) 5 - 1
02-04-2023 DBS 5 (zon) Best Vooruit 7 (zon) 2 - 0
26-03-2023 Oirschot Vooruit 10 (zon) Wilhelmina Boys 7 (zon) 6 - 2
26-03-2023 Acht 5 (zon) Pusphaira 8 (zon) 9 - 2
26-03-2023 Best Vooruit 7 (zon) SV Unitas'59 8 (zon) 1 - 4
26-03-2023 UNA 10 (zon) Oirschot Vooruit 8 (zon) 0 - 4
19-03-2023 Pusphaira 8 (zon) Oirschot Vooruit 10 (zon) 1 - 6
19-03-2023 SV Unitas'59 8 (zon) Brabantia 11 (zon) 2 - 8
19-03-2023 DBS 5 (zon) Acht 5 (zon) 0 - 3
19-03-2023 SBC 8 (zon) Best Vooruit 7 (zon) 6 - 0
19-03-2023 Wilhelmina Boys 7 (zon) UNA 10 (zon) 2 - 2
12-03-2023 Pusphaira 8 (zon) Wilhelmina Boys 7 (zon) 0 - 0
12-03-2023 Oirschot Vooruit 10 (zon) DBS 5 (zon) 2 - 2
12-03-2023 Acht 5 (zon) SV Unitas'59 8 (zon) 7 - 1
12-03-2023 Best Vooruit 7 (zon) Oirschot Vooruit 8 (zon) 0 - 6
12-03-2023 Brabantia 11 (zon) SBC 8 (zon) 1 - 1
05-03-2023 SV Unitas'59 8 (zon) Oirschot Vooruit 10 (zon) 1 - 1
05-03-2023 DBS 5 (zon) Pusphaira 8 (zon) 5 - 5
05-03-2023 Oirschot Vooruit 8 (zon) Brabantia 11 (zon) 1 - 1
05-03-2023 SBC 8 (zon) Acht 5 (zon) 1 - 0
05-03-2023 UNA 10 (zon) Best Vooruit 7 (zon) 4 - 0
26-02-2023 Pusphaira 8 (zon) UNA 10 (zon) 1 - 0
12-02-2023 Pusphaira 8 (zon) SV Unitas'59 8 (zon) 0 - 5
12-02-2023 Oirschot Vooruit 10 (zon) SBC 8 (zon) 1 - 1
12-02-2023 Brabantia 11 (zon) UNA 10 (zon) 3 - 2
12-02-2023 DBS 5 (zon) Wilhelmina Boys 7 (zon) 13 - 1
12-02-2023 Acht 5 (zon) Oirschot Vooruit 8 (zon) 2 - 1
05-02-2023 SV Unitas'59 8 (zon) DBS 5 (zon) 5 - 2
05-02-2023 Oirschot Vooruit 8 (zon) Oirschot Vooruit 10 (zon) 4 - 1
05-02-2023 Wilhelmina Boys 7 (zon) Best Vooruit 7 (zon) 3 - 1
05-02-2023 UNA 10 (zon) Acht 5 (zon) 0 - 5
29-01-2023 Pusphaira 8 (zon) Best Vooruit 7 (zon) 1 - 2
29-01-2023 Oirschot Vooruit 10 (zon) Brabantia 11 (zon) 3 - 3
29-01-2023 SV Unitas'59 8 (zon) UNA 10 (zon) 4 - 0
29-01-2023 Wilhelmina Boys 7 (zon) Acht 5 (zon) 6 - 3
11-12-2022 Oirschot Vooruit 8 (zon) Pusphaira 8 (zon) 8 - 2
11-12-2022 Best Vooruit 7 (zon) Brabantia 11 (zon) 1 - 2
11-12-2022 SBC 8 (zon) DBS 5 (zon) 4 - 1
11-12-2022 Wilhelmina Boys 7 (zon) SV Unitas'59 8 (zon) 1 - 2
11-12-2022 UNA 10 (zon) Oirschot Vooruit 10 (zon) 0 - 5
04-12-2022 Brabantia 11 (zon) Wilhelmina Boys 7 (zon) 4 - 1
04-12-2022 SV Unitas'59 8 (zon) SBC 8 (zon) 0 - 3
04-12-2022 DBS 5 (zon) Oirschot Vooruit 8 (zon) 2 - 2
04-12-2022 Acht 5 (zon) Best Vooruit 7 (zon) 5 - 0
27-11-2022 Oirschot Vooruit 8 (zon) SV Unitas'59 8 (zon) 3 - 2
27-11-2022 Best Vooruit 7 (zon) Oirschot Vooruit 10 (zon) 1 - 6
27-11-2022 SBC 8 (zon) Wilhelmina Boys 7 (zon) 2 - 2
27-11-2022 UNA 10 (zon) DBS 5 (zon) 0 - 5
27-11-2022 Brabantia 11 (zon) Acht 5 (zon) 3 - 1
13-11-2022 Acht 5 (zon) Oirschot Vooruit 10 (zon) 5 - 2
13-11-2022 Best Vooruit 7 (zon) DBS 5 (zon) 0 - 4
13-11-2022 Wilhelmina Boys 7 (zon) Oirschot Vooruit 8 (zon) 1 - 4
13-11-2022 UNA 10 (zon) SBC 8 (zon) 1 - 4
13-11-2022 Brabantia 11 (zon) Pusphaira 8 (zon) 8 - 0
06-11-2022 Pusphaira 8 (zon) Acht 5 (zon) 1 - 6
06-11-2022 SV Unitas'59 8 (zon) Best Vooruit 7 (zon) 5 - 2
06-11-2022 DBS 5 (zon) Brabantia 11 (zon) 4 - 3
06-11-2022 Oirschot Vooruit 8 (zon) UNA 10 (zon) 4 - 0
06-11-2022 Wilhelmina Boys 7 (zon) Oirschot Vooruit 10 (zon) 2 - 1
30-10-2022 Oirschot Vooruit 10 (zon) Pusphaira 8 (zon) 6 - 2
30-10-2022 Brabantia 11 (zon) SV Unitas'59 8 (zon) 1 - 1
30-10-2022 Acht 5 (zon) DBS 5 (zon) 0 - 2
30-10-2022 Best Vooruit 7 (zon) SBC 8 (zon) 0 - 8
30-10-2022 UNA 10 (zon) Wilhelmina Boys 7 (zon) 1 - 1
16-10-2022 SV Unitas'59 8 (zon) Acht 5 (zon) 3 - 6
16-10-2022 DBS 5 (zon) Oirschot Vooruit 10 (zon) 1 - 5
16-10-2022 Oirschot Vooruit 8 (zon) Best Vooruit 7 (zon) 10 - 1
16-10-2022 SBC 8 (zon) Brabantia 11 (zon) 1 - 1
16-10-2022 Wilhelmina Boys 7 (zon) Pusphaira 8 (zon) 8 - 1
09-10-2022 Acht 5 (zon) SBC 8 (zon) 4 - 4
09-10-2022 Best Vooruit 7 (zon) UNA 10 (zon) 1 - 5
09-10-2022 Brabantia 11 (zon) Oirschot Vooruit 8 (zon) 3 - 0
02-10-2022 SV Unitas'59 8 (zon) Pusphaira 8 (zon) 5 - 4
02-10-2022 Oirschot Vooruit 8 (zon) Acht 5 (zon) 3 - 1
02-10-2022 UNA 10 (zon) Brabantia 11 (zon) 0 - 2
02-10-2022 SBC 8 (zon) Oirschot Vooruit 10 (zon) 3 - 0
02-10-2022 Wilhelmina Boys 7 (zon) DBS 5 (zon) 2 - 2
25-09-2022 Pusphaira 8 (zon) SBC 8 (zon) 2 - 7
25-09-2022 Oirschot Vooruit 10 (zon) Oirschot Vooruit 8 (zon) 3 - 0
25-09-2022 DBS 5 (zon) SV Unitas'59 8 (zon) 8 - 2
25-09-2022 Acht 5 (zon) UNA 10 (zon) 6 - 2
25-09-2022 Best Vooruit 7 (zon) Wilhelmina Boys 7 (zon) 1 - 9
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!