Cookie beleid UNA

De website van UNA is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 47

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2022 RPC 8 (zon) UNA 10 (zon) 0 - 3
22-05-2022 Waalre 4 (zon) RKSV Heeze 8 (zon) 0 - 6
22-05-2022 RPC 8 (zon) FC Eindhoven AV 4 (zon) 4 - 8
22-05-2022 SV Valkenswaard 9 (zon) SV Budel 6 (zon) 4 - 1
22-05-2022 Marvilde 4 (zon) DVS 8 (zon) 1 - 8
15-05-2022 UNA 10 (zon) SV Valkenswaard 9 (zon) 6 - 3
15-05-2022 FC Eindhoven AV 4 (zon) Waalre 4 (zon) 4 - 1
15-05-2022 DVS 8 (zon) DOSL 4 (zon) 1 - 7
15-05-2022 RKSV Heeze 8 (zon) De Valk 7 (zon) 3 - 3
15-05-2022 SV Budel 6 (zon) Marvilde 4 (zon) 5 - 0
12-05-2022 Waalre 4 (zon) UNA 10 (zon) 3 - 0
08-05-2022 RKSV Heeze 8 (zon) SV Valkenswaard 9 (zon) 5 - 1
08-05-2022 FC Eindhoven AV 4 (zon) SV Budel 6 (zon) 1 - 2
08-05-2022 Waalre 4 (zon) Marvilde 4 (zon) 7 - 0
01-05-2022 UNA 10 (zon) FC Eindhoven AV 4 (zon) 1 - 6
01-05-2022 Waalre 4 (zon) SV Budel 6 (zon) 3 - 0
01-05-2022 DVS 8 (zon) RPC 8 (zon) 6 - 2
01-05-2022 RKSV Heeze 8 (zon) DOSL 4 (zon) 1 - 1
28-04-2022 DOSL 4 (zon) UNA 10 (zon) 9 - 0
24-04-2022 SV Valkenswaard 9 (zon) FC Eindhoven AV 4 (zon) 2 - 0
24-04-2022 Waalre 4 (zon) DVS 8 (zon) 6 - 2
24-04-2022 DOSL 4 (zon) De Valk 7 (zon) 2 - 1
24-04-2022 RPC 8 (zon) SV Budel 6 (zon) 2 - 3
24-04-2022 Marvilde 4 (zon) UNA 10 (zon) 1 - 3
18-04-2022 SV Valkenswaard 9 (zon) UNA 10 (zon) 2 - 0
18-04-2022 FC Eindhoven AV 4 (zon) Marvilde 4 (zon) 8 - 1
18-04-2022 RKSV Heeze 8 (zon) Waalre 4 (zon) 1 - 3
18-04-2022 SV Budel 6 (zon) RPC 8 (zon) 4 - 2
16-04-2022 UNA 10 (zon) Marvilde 4 (zon) 4 - 3
10-04-2022 UNA 10 (zon) Waalre 4 (zon) 1 - 3
10-04-2022 De Valk 7 (zon) SV Valkenswaard 9 (zon) 2 - 1
10-04-2022 RKSV Heeze 8 (zon) Marvilde 4 (zon) 3 - 2
10-04-2022 SV Budel 6 (zon) DOSL 4 (zon) 1 - 2
03-04-2022 FC Eindhoven AV 4 (zon) DVS 8 (zon) 3 - 1
03-04-2022 DOSL 4 (zon) SV Valkenswaard 9 (zon) 2 - 3
03-04-2022 RPC 8 (zon) RKSV Heeze 8 (zon) 2 - 2
03-04-2022 SV Budel 6 (zon) UNA 10 (zon) 3 - 1
03-04-2022 Marvilde 4 (zon) De Valk 7 (zon) 2 - 1
27-03-2022 UNA 10 (zon) DOSL 4 (zon) 1 - 0
27-03-2022 SV Valkenswaard 9 (zon) Marvilde 4 (zon) 2 - 2
27-03-2022 De Valk 7 (zon) SV Budel 6 (zon) 0 - 4
27-03-2022 Waalre 4 (zon) RPC 8 (zon) 6 - 1
27-03-2022 RKSV Heeze 8 (zon) FC Eindhoven AV 4 (zon) 1 - 2
20-03-2022 FC Eindhoven AV 4 (zon) UNA 10 (zon) 1 - 2
20-03-2022 Waalre 4 (zon) De Valk 7 (zon) 8 - 1
20-03-2022 RPC 8 (zon) SV Valkenswaard 9 (zon) 4 - 6
20-03-2022 RKSV Heeze 8 (zon) DVS 8 (zon) 2 - 2
13-03-2022 SV Valkenswaard 9 (zon) DVS 8 (zon) 0 - 0
13-03-2022 De Valk 7 (zon) FC Eindhoven AV 4 (zon) 0 - 2
13-03-2022 DOSL 4 (zon) Waalre 4 (zon) 1 - 7
13-03-2022 SV Budel 6 (zon) RKSV Heeze 8 (zon) 1 - 4
13-03-2022 Marvilde 4 (zon) RPC 8 (zon) 3 - 0
13-02-2022 UNA 10 (zon) RKSV Heeze 8 (zon) 3 - 7
13-02-2022 De Valk 7 (zon) RPC 8 (zon) 4 - 2
13-02-2022 DOSL 4 (zon) FC Eindhoven AV 4 (zon) 3 - 4
13-02-2022 SV Budel 6 (zon) DVS 8 (zon) 4 - 4
13-02-2022 SV Valkenswaard 9 (zon) Waalre 4 (zon) 2 - 3
06-02-2022 DVS 8 (zon) UNA 10 (zon) 4 - 5
30-01-2022 DVS 8 (zon) RKSV Heeze 8 (zon) 3 - 2
30-01-2022 SV Valkenswaard 9 (zon) RPC 8 (zon) 2 - 3
30-01-2022 De Valk 7 (zon) Waalre 4 (zon) 3 - 3
30-01-2022 DOSL 4 (zon) Marvilde 4 (zon) 0 - 2
12-12-2021 De Valk 7 (zon) RKSV Heeze 8 (zon) 0 - 7
12-12-2021 FC Eindhoven AV 4 (zon) SV Valkenswaard 9 (zon) 2 - 0
12-12-2021 RPC 8 (zon) DVS 8 (zon) 3 - 4
12-12-2021 Marvilde 4 (zon) SV Budel 6 (zon) 3 - 3
28-11-2021 De Valk 7 (zon) DVS 8 (zon) 1 - 3
28-11-2021 FC Eindhoven AV 4 (zon) RKSV Heeze 8 (zon) 3 - 0
28-11-2021 DOSL 4 (zon) SV Budel 6 (zon) 3 - 0
28-11-2021 Marvilde 4 (zon) SV Valkenswaard 9 (zon) 1 - 4
21-11-2021 UNA 10 (zon) De Valk 7 (zon) 6 - 3
21-11-2021 DVS 8 (zon) Waalre 4 (zon) 1 - 8
21-11-2021 RKSV Heeze 8 (zon) RPC 8 (zon) 3 - 1
21-11-2021 SV Budel 6 (zon) FC Eindhoven AV 4 (zon) 3 - 0
14-11-2021 UNA 10 (zon) DVS 8 (zon) 1 - 1
07-11-2021 FC Eindhoven AV 4 (zon) De Valk 7 (zon) 4 - 1
07-11-2021 DOSL 4 (zon) DVS 8 (zon) 3 - 1
07-11-2021 RPC 8 (zon) Waalre 4 (zon) 0 - 7
07-11-2021 SV Budel 6 (zon) SV Valkenswaard 9 (zon) 1 - 1
07-11-2021 Marvilde 4 (zon) RKSV Heeze 8 (zon) 3 - 3
31-10-2021 Waalre 4 (zon) FC Eindhoven AV 4 (zon) 1 - 1
31-10-2021 De Valk 7 (zon) DOSL 4 (zon) 5 - 2
31-10-2021 RKSV Heeze 8 (zon) SV Budel 6 (zon) 2 - 3
31-10-2021 UNA 10 (zon) RPC 8 (zon) 11 - 3
24-10-2021 RKSV Heeze 8 (zon) UNA 10 (zon) 1 - 4
17-10-2021 SV Valkenswaard 9 (zon) RKSV Heeze 8 (zon) 3 - 0
17-10-2021 DOSL 4 (zon) RPC 8 (zon) 2 - 2
17-10-2021 Marvilde 4 (zon) Waalre 4 (zon) 1 - 1
10-10-2021 FC Eindhoven AV 4 (zon) DOSL 4 (zon) 4 - 2
10-10-2021 Waalre 4 (zon) SV Valkenswaard 9 (zon) 2 - 0
10-10-2021 DVS 8 (zon) SV Budel 6 (zon) 2 - 2
10-10-2021 RPC 8 (zon) Marvilde 4 (zon) 4 - 3
03-10-2021 DOSL 4 (zon) RKSV Heeze 8 (zon) 2 - 1
03-10-2021 RPC 8 (zon) De Valk 7 (zon) 3 - 2
03-10-2021 SV Budel 6 (zon) Waalre 4 (zon) 0 - 5
03-10-2021 Marvilde 4 (zon) FC Eindhoven AV 4 (zon) 0 - 6
26-09-2021 UNA 10 (zon) SV Budel 6 (zon) 0 - 1
26-09-2021 De Valk 7 (zon) Marvilde 4 (zon) 3 - 2
26-09-2021 FC Eindhoven AV 4 (zon) RPC 8 (zon) 2 - 4
26-09-2021 Waalre 4 (zon) DOSL 4 (zon) 2 - 1
26-09-2021 DVS 8 (zon) SV Valkenswaard 9 (zon) 0 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!